FA World Cup™ - All-time rankings
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | Av. pts | Apps. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 216 | 2.23 | 19 |
2 | Germany | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 199 | 2.01 | 17 |
3 | Italy | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 153 | 1.91 | 17 |
4 | Argentina | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 124 | 1.77 | 15 |
5 | England | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 97 | 1.64 | 13 |
6 | Spain | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 96 | 1.71 | 13 |
7 | France | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 86 | 1.59 | 13 |
8 | Netherlands | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 76 | 1.77 | 9 |
9 | Uruguay | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 66 | 1.40 | 11 |
10 | Sweden | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 61 | 1.33 | 11 |
11 | Serbia | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 59 | 1.37 | 11 |
12 | Russia | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 57 | 1.54 | 9 |
13 | Poland | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 50 | 1.61 | 7 |
14 | Mexico | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | 49 | 1.00 | 14 |
15 | Hungary | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 48 | 1.50 | 9 |
16 | Czech Republic | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | 41 | 1.24 | 9 |
17 | Austria | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | 40 | 1.38 | 7 |
18 | Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 39 | 1.70 | 5 |
19 | Belgium | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | 39 | 1.08 | 11 |
20 | Chile | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | 33 | 1.14 | 8 |
21 | Switzerland | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | 33 | 1.14 | 9 |
22 | Paraguay | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | 31 | 1.15 | 8 |
23 | Romania | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | 29 | 1.38 | 7 |
24 | Denmark | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 26 | 1.63 | 4 |
25 | USA | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | 26 | 0.90 | 9 |
26 | Korea Republic | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | 23 | 0.82 | 8 |
27 | Croatia | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 20 | 1.54 | 3 |
28 | Cameroon | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | 19 | 0.95 | 6 |
29 | Scotland | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | 19 | 0.83 | 8 |
30 | Bulgaria | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | 17 | 0.65 | 7 |
31 | Turkey | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 16 | 1.60 | 2 |
32 | Japan | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 15 | 1.07 | 4 |
33 | Peru | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | 15 | 1.00 | 4 |
34 | Ghana | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 1.56 | 2 |
35 | Republic of Ireland | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 14 | 1.08 | 3 |
36 | Northern Ireland | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | 14 | 1.08 | 3 |
37 | Nigeria | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | 14 | 1.00 | 4 |
38 | Colombia | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 11 | 0.85 | 4 |
39 | South Africa | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | 10 | 1.11 | 3 |
40 | Costa Rica | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 10 | 1.00 | 3 |
41 | Morocco | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 | 0.77 | 4 |
42 | Ecuador | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1.29 | 2 |
43 | Norway | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1.12 | 3 |
44 | Australia | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 | 0.90 | 3 |
45 | Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1.60 | 1 |
46 | German DR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1.33 | 1 |
47 | Algeria | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 0.89 | 3 |
48 | Saudi Arabia | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | 8 | 0.62 | 4 |
49 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1.40 | 1 |
50 | Ivory Coast | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1.17 | 2 |
51 | Tunisia | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 7 | 0.58 | 4 |
52 | Wales | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1.20 | 1 |
53 | Iran | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | 0.56 | 3 |
54 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1.33 | 1 |
55 | Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1.00 | 1 |
56 | Slovenia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0.67 | 2 |
57 | Korea DPR | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | 4 | 0.57 | 2 |
58 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1.00 | 1 |
59 | Honduras | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.50 | 2 |
60 | New Zealand | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0.50 | 2 |
61 | Greece | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 0.50 | 2 |
62 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 1 |
63 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 1 |
64 | Egypt | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | 2 |
65 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 1 |
66 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 1 |
67 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0.17 | 3 |
68 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1 |
69 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1 |
70 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 1 |
71 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1 |
72 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.00 | 1 |
73 | China PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1 |
74 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0.00 | 1 |
75 | Congo DR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 1 |
76 | El Salvador | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 2 |
'행복예감 > 운동 ★ 스포츠' 카테고리의 다른 글
2014 프로야구 개막전 엔트리 - 프로야구 개막 엔트리명단 (0) | 2014.03.29 |
---|---|
한국프로야구 역대한시즌최고기록 - 한국프로야구 역대최고기록 그래픽 - 한국프로야구 부문별 역대1위기록보기 (0) | 2014.03.28 |
▲ 3월6일 그리스평가전 축구국가대표팀명단 - 박주영, 차두리 깜짝발탁 (0) | 2014.02.19 |
이시각현재 소치동계올림픽 메달순위 - 새로운 시작과 또다른 기적... 금메달 세개만 더따면 10위권 안에 들 듯 ㅎ 대한민국 화이팅 (0) | 2014.02.18 |
축구 멕시코전 ▲ 대한민국 대표팀 선수 명단(22명) (0) | 2014.01.29 |